TOP10 der gestohlenen Autos
Diese Marken waren 2007 am beliebtesten bei Autodieben.
| Platz | Marke | Anzahl entwendeter Autos |
|---|---|---|
| 1 | Volkswagen | 5.652 |
| 2 | Audi | 2.080 |
| 3 | BMW | 1.879 |
| 4 | Mercedes | 1.480 |
| 5 | Opel | 1.051 |
| 6 | Ford | 764 |
| 7 | Renault | 429 |
| 8 | Skoda | 363 |
| 9 | Fiat | 327 |
| 10 | Toyota | 290 |











