Volvo v50 1.6 DRIVe (auch StartStop)
Steckbrief
| Marke | Volvo | |
| Modell | v50 1.6 DRIVe (auch StartStop) | |
| Hubraum | 1560 | |
| Leistung | 109 PS | |
| Treibstoffart | Diesel | |
| EU-Schadstoffklasse | EU4 | |
| CO2-Emissionen | 119 (104 (StartStop)) Gramm pro Kilometer | |
| Verbrauch | 4,5 (3,9) Liter auf 100 Kilometer | |
| Einstiegspreis Liste | 25.540 (25.890) Euro |
Steckbrief Volvo v50 1.6 DRIVe (auch StartStop): Den Vierzylinder-Turbodiesel mit Common-Rail-Direkteinspritzung findet man auch im s40 und im c30, jeweils in der Version DRIVe. Gesamtverbrauch 4,5 l/100 km, CO2 bei 119 g/km, mit StartStop 104 g/km.











