Liste besonders CO2-arme Autos
Sparen Sie Kfz-Steuer und achten Sie beim Neuwagenkauf auf den CO2-Ausstoß.
Unten aufgeführte Fahrzeuge haben einen CO2-Ausstoß von unter 120 Gramm pro Kilometer
und sind somit besonders günstig in der Kfz-Steuer.
- Jetzt neue Kfz-Steuer berechnen!
- Jetzt CO2-Ausstoß Ihres Autos berechnen!
- Weitere Infos rund um den CO2-Ausstoß
| Marke | Modell/Bezeichnung | PS | CO2-Ausstoß (g/km) | R+V24-Kfz-Jahresbeitrag* |
|---|---|---|---|---|
| Audi | A3 1.6 TDI | 90 | 118 | 137,84 € |
| Audi | A3 1.6 TDI | 105 | 109 | 137,84 € |
| Audi | A3 1.9 TDIe | 105 | 119 | 133,98 € |
| Audi | A3 2.0 TDI | 140 | 115 | 143,03 € |
| Audi | A3 Sportback 1.6 TDI | 90 | 116 | 137,84 € |
| Audi | A3 Sportback 1.6 TDI | 105 | 112 | 137,84 € |
| Audi | A3 Sportback 2.0 TDI | 140 | 115 | 143,03 € |
| Audi | A3 Cabriolet 1.6 TDI | 105 | 114 | 136,31 € |
| Audi | A3 Cabriolet 2.0 TDI | 140 | 119 | 156,74 € |
| Audi | A4 2.0 TDIe | 136 | 119 | 152,87 € |
| BMW | 116d | 115 | 118 | 158,87 € |
| BMW | 118d | 143 | 119 | 158,87 € |
| BMW | 316d | 115 | 118 | 169,06 € |
| Citroen | C1 | 68 | 106 | 102,36 € |
| Citroen | C2 HDI 110 FAP Airdream | 109 | 119 | 142,82 € |
| Citroen | C2 HDI 70 Airdream | 68 | 113 | 134,82 € |
| Citroen | C3 HDI 70 Airdream | 68 | 115 | 123,94 € |
| Citroen | C3 HDI 90 FAP Airdream | 92 | 104 | 121,59 € |
| Citroen | C3 HDI 90 FAP 99g Airdream | 92 | 99 | 121,59 € |
| Citroen | C3 HDI 110 FAP Airdream | 109 | 119 | 129,29 € |
| Citroen | C3 HDI 110 FAP Airdream | 112 | 115 | 121,59 € |
| Citroen | DS3 HDI 90 FAP Airdream | 92 | 104 | 121,59 € |
| Citroen | DS3 HDI 90 99g FAP Airdream | 92 | 99 | 121,59 € |
| Citroen | DS3 HDI 110 FAP Airdream | 112 | 118 | 121,59 € |
| Citroen | C4 HDI 110 FAP Airdream (Coupé&Limousine) | 109 | 119 | 131,36 € |
| Citroen | Nemo Kombi Multispace HDi 70 Airdream | 68 | 119 | 132,70 € |
| Citroen | Nemo Kastenwagen HDi 70 Airdream | 68 | 119 | 132,70 € |
| Citroen | Nemo Kastenwagen HDi 70 SensoDrive Airdream | 68 | 116 | 132,70 € |
| Chevrolet | Matiz | 52 | 119 | 120,30 € |
| Chevrolet | Matiz EcoLogic | 52 | 106 | 120,30 € |
| Chevrolet | Aveo EcoLogic | 84 | 117 | 137,84 € |
| Chevrolet | Spark | 68 | 119 | 112,95 € |
| Chevrolet | Spark | 82 | 119 | 112,95 € |
| Dacia | Logan 1.5 dCi eco | 86 | 120 | 175,15 € |
| Dacia | Sandero 1.5 dCi eco | 68 | 120 | 150,58 € |
| Dacia | Sandero 1.5 dCi eco | 86 | 120 | 150,58 € |
| Daihatsu | Cuore | 70 | 104 | 130,33 € |
| Daihatsu | Sirion | 70 | 118 | 145,50 € |
| Fiat | 500 1,2 8V (Lounge/Pop/Sport) | 69 | 119 | 103,55 € |
| Fiat | 500 1.3 Multijet 16V | 75 | 111 | 110,78 € |
| Fiat | 500 Start-Stopp-Automatik | 69 | 113 | 105,66 € |
| Fiat | 500 Start-Stopp-Automatik/Dualogic | 69 | 110 | 105,66 € |
| Fiat | Bravo 1.6 Multijet eco:log | 105 | 119 | 150,02 € |
| Fiat | Grande Punto 1.3 Multijet 16V | 75 | 119 | 151,90 € |
| Fiat | Grande Punto 1.4 8V Natural Power | 70 | 115 | 129,29 € |
| Fiat | Grande Punto 1.3 Multijet 16V | 90 | 115 | 151,90 € |
| Fiat | Panda 1.1 8V Eco | 54 | 119 | 110,78 € |
| Fiat | Panda 1.2 8V Eco (Schaltgetriebe) | 60 | 119 | 99,73 € |
| Fiat | Panda 1.3 Multijet DPF | 75 | 113 | 133,98 € |
| Fiat | Panda 1.2 8V Bi-Power | 52 | 114 | 110,78 € |
| Fiat | Panda 1.3 Multijet 16V | 70 | 114 | 133,98 € |
| Fiat | Qubo 1.3 Multijet 16V | 75 | 115 | 129,73 € |
| Ford | Ka 1.2 | 69 | 119 | 98,02 € |
| Ford | Ka 1.3 TDCi | 75 | 112 | 120,82 € |
| Ford | Fiesta 1.6 TDCi | 75 | 110 | 139,98 € |
| Ford | Fiesta 1.6 TDCi | 90 | 110 | 139,98 € |
| Ford | Fiesta 1.6 l TDCI Econetic | 90 | 98 | 139,98 € |
| Ford | Fiesta LPG 1,4l Duratec | 92 | 119 | 131,97 € |
| Ford | Fusion 1.4 TDCi | 68 | 120 | 134,82 € |
| Ford | Fusion 1.6 TDCi | 90 | 119 | 134,82 € |
| Ford | Focus 1.6 TDCi | 90 | 118 | 134,15 € |
| Ford | Focus 1.6 TDCi | 109 | 119 | 143,03 € |
| Ford | Focus 1.6 TDCi ECOnetic | 109 | 115 | 131,12 € |
| Ford | C-Max 1.6 TDCI | 90 | 119 | 134,82 € |
| Ford | C-Max 1.6 TDCI | 109 | 119 | 134,82 € |
| Honda | Civic Hybrid | 95 | 109 | 136,31 € |
| Honda | Insight Hybrid | 88 | 109 | 136,31 € |
| Hyundai | i10 1.1 | 67 | 119 | 109,23 € |
| Hyundai | i10 1.2 | 78 | 119 | 109,23 € |
| Hyundai | i10 1.1 CRDi | 75 | 114 | 139,50 € |
| Hyundai | i20 1.6 CRDi | 116 | 117 | 158,87 € |
| Hyundai | i30 1.6 CRDi | 90 | 119 | 156,74 € |
| Hyundai | i30 1.6 CRDi | 116 | 119 | 156,74 € |
| Kia | Picanto 1.1 | 65 | 114 | 98,23 € |
| Kia | cee´d 1.6 CRDi | 90 | 119 | 131,36 € |
| Lancia | Ypsilon Oro 1.3 Multijet | 75 | 117 | 139,50 € |
| Lancia | Musa Oro 1.3 Multijet 16V | 90 | 120 | 142,82 € |
| Mazda | Mazda 2 1.4 MZ-CD | 68 | 107 | 145,91 € |
| Mazda | Mazda 2 1.6 MZ CD | 90 | 112 | 136,31 € |
| Mazda | Mazda 3 1.6 MZ CD | 109 | 119 | 150,02 € |
| Mercedes | A 160 CDI Blue Efficiency | 82 | 118 | 148,18 € |
| Mini | Mini Clubman D | 110 | 109 | 145,91 € |
| Mini | Mini Cooper D | 110 | 104 | 145,91 € |
| Mini | Mini One D | 90 | 104 | 145,07 € |
| Nissan | Micra 1.5 dCi | 86 | 120 | 145,91 € |
| Opel | Agila 1.3 CDTI ecoFLEX | 75 | 120 | 139,50 € |
| Opel | Agila 1.0 ecoFLEX | 65 | 120 | 128,15 € |
| Opel | Corsa 1.3 CDTI ecoFLEX | 75 | 119 | 118,11 € |
| Peugeot | 206+ 1.4 Hdi ECO 70 | 68 | 110 | 145,91 € |
| Peugeot | 107 1.0 (2-Tronic) | 68 | 106 | 109,23 € |
| Peugeot | 207 1.6 Hdi (auch Kombi/SW) | 90 | 120 | 134,82 € |
| Peugeot | 207 1.6 Hdi (auch Kombi/SW) | 109 | 120 | 134,82 € | Peugeot | 308 1.6 Hdi | 109 | 120 | folgt |
| Renault | Twingo 1.5 dCi | 64 | 113 | 151,90 € |
| Renault | Clio 1.5 dCi | 68 | 120 | 145,91 € |
| Seat | Ibiza 1.4 TDI | 80 | 114 | 145,50 € |
| Seat | Ibiza 1.4 TDI Ecomotive | 80 | 98 | 145,50 € |
| Seat | Ibiza 1.9 TDI | 105 | 119 | 166,23 € |
| Seat | Ibiza 1.9 TDI | 90 | 119 | 166,23 € |
| Skoda | Fabia Green Line 1.4 TDI | 80 | 109 | 126,82 € |
| Skoda | Fabia 1.4 TDI (auch Kombi) | 80 | 120 | 126,82 € |
| Skoda | Octavia Green Line 1.6 TDI CR | 105 | 114 | 123,94 € |
| Skoda | Octavia 1.6 TDI CR (auch Kombi) | 105 | 114 | 123,94 € |
| Smart | Smart fortwo CDI 0.8 | 45 | 88 | 103,55 € |
| Smart | Smart fortwo micro hybrid drive | 61 | 103 | 86,07 € |
| Smart | Smart fortwo micro hybrid drive | 71 | 103 | 86,07 € |
| Smart | Smart fortwo 1.0 | 84 | 116 | 97,13 € |
| Subaru | Subaru Justy 1.0 | 70 | 118 | 145,05 € |
| Suzuki | Swift 1.3 DDis (3&5 Türen) | 75 | 120 | 165,77 € |
| Suzuki | Splash 1.0 | 65 | 120 | 129,29 € |
| Suzuki | Alto 1.0 | 68 | 103 | 117,94 € |
| Toyota | iQ 1.0 (auch Multidrive) | 68 | 99 (110) | 98,02 € |
| Toyota | iQ 1.4 D | 90 | 104 | 116,13 € |
| Toyota | Prius | 78 | 104 | 152,87 € |
| Toyota | Aygo 1.0 | 68 | 106 | 109,23 € |
| Toyota | Yaris 1.0 | 69 | 118 | 107,34 € |
| Toyota | Yaris 1.33 | 101 | 120 | 118,41 € |
| Toyota | Yaris 1.4 D-4D | 90 | 110 | 110,53 € |
| VW | Polo 1.6 TDI | 75 | 109 | 119,73 € |
| VW | Polo 1.6. TDI | 90 | 109 | 119,73 € |
| VW | Polo Blue Motion Technology 1.6 TDI | 90 | 96 | 119,73 € |
| VW | Polo 1.6 TDI | 105 | 109 | 120,30 € |
| VW | Golf Blue Motion 1.6 TDI | 105 | 99 | 131,12 € |
| VW | Golf Blue Motion Technology 1.6 TDI DPF | 105 | 107 | 131,12 € |
| VW | Golf Plus Blue Motion Technology 1.6 TDI DPF | 105 | 114 | 131,12 € |
| VW | Golf Variant 1.6 TDI DPF | 105 | 119 | 131,12 € |
| VW | Golf Variant Blue Motion Technology 1.6 TDI DPF | 105 | 109 | 131,12 € |
| VW | Passat Ecofuel | 150 | 119 | 136,31 € |
| Volvo | c30 1.6D DRIVe | 109 | 119 104 (StartStop) |
148,18 € |
| Volvo | s40 1.6D DRIVe | 109 | 119 104 (StartStop) |
141,22 € |
| Volvo | v50 1.6D DRIVe | 109 | 119 104 (StartStop) |
141,22 € |





































